更新时间:2026-01-29 22:09:59 ip归属地:西安,天气:多云转晴,温度:-1-7 浏览次数:7 公司名称:成都 裕馗供应链管理(西安市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都H型钢批发公司供应范围覆盖陕西省、西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、汉中市、榆林市、铜川市、商洛市、安康市 新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、阎良区、临潼区、蓝田县、周至县、户县、高陵区等区域。 |






裕馗供应链管理(西安市分公司)设备精良、计量检测手段完善、技术力量雄厚,并根据市场需求不断研制开发新的 成都角钢批发公司品种。产品远销全国 20 多个省、市、自治区,深受广大用户青睐。我厂始终坚持,以质量求生存、以创新求发展,以敬业正直、追求品质的精神进行生产销售。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4130 | +50 | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235 | 唐山正丰 | 4130 | +60 | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235 | 唐山正丰 | 4120 | +30 | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235 | 唐山正丰 | 4140 | +40 | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235 | 唐山电力 | 4230 | +30 | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4070 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4070 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山欧联 | 4240 | +10 | - |
| 工字钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4050 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 4060 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 唐山鑫宇 | 4120 | - | 货少 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 冀丰 | 4540 | - | 货少;过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 冀丰 | 4440 | - | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4420 | - | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4420 | - | 过磅 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 冀丰 | 4590 | - | 货少;过磅 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | 过磅 |
| 角钢 | 125*125*8 | Q235B | 鞍山宝得 | 4530 | - | 货少;过磅 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4500 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山永旺 | 4480 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山永旺 | 4480 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4390 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山永旺 | 4630 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4390 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山弘泰 | 4470 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4470 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4460 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4410 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 4320 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4440 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 4380 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 马钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4230 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 4140 | - | 货少 |
